|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MitgliedsbeiträgeÜbersicht über Vereins- und Abteilungsbeiträge
Diese Tabelle der Mitgliedsbeiträge können Sie im PDF-Format downloaden: Mitgliedsbeiträge als PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | € 25,00 |
| Erwachsene | € 45,00 |
| Familien (Eheleute und minderjährige Kinder) | € 70,00 |
| Sonderbeitrag (volljährige Mitglieder in Ausbildung usw. auf Antrag und über 65-Jährige) | € 25,00 |
| Zuschlag bei Rechnungszahlern | € 5,00 |
| Mahngebühr | € 5,00 |
| Kinder und Jugendliche | € 20,00 |
| Erwachsene bis 35 Jahre | € 25,00 |
| Mehrere Personen aus einer Familie | € 30,00 |
| Sonderbeitrag (volljährige Mitglieder bis 35 Jahre in Ausbildung usw. auf Antrag) | € 20,00 |
| Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | € 25,00 |
| Erwachsene | € 35,00 |
| Familien (Eheleute und minderjährige Kinder) | € 60,00 |
| Sonderbeitrag (volljährige Mitglieder in Ausbildung usw. auf Antragund über 65-Jährige) | € 20,00 |
| Kinder und Jugendliche | € 25,00 |
| Erwachsene | € 40,00 |
| Familien | € 41,00 |
| Sonderbeitrag (volljährige Mitglieder in Ausbildung usw. auf Antragund über 65-Jährige) | € 25,00 |
| Ein Kind | € 20,00 |
| Mehrere Kinder aus einer Familie | € 35,00 |
| Im Kinderturnen ist eine Kursgebühr von € 10,00 bei Aufnahme in die betreffende Gruppe - regelmäßig nach den Sommerferien - zu entrichten. Zuzahlungen in Höhe von € 1,00 werden in den Damen-Gymnastikgruppen jeweils vor den Übungsstunden erhoben. Für spezielle Angebote gelten die jeweils festgelegten Kursgebühren. |
Der jährl. Beitragseinzug erfolgt Mitte Februar. Überweisungen an die Beitragskasse
Konto Nr. 61083 011 bei der Volksbank Flein-Talheim eG (BLZ 620 626 43)
Bei Eintritt oder Teilnahme am Sportbetrieb ab 01. Juli eines Jahres wird die Hälfte der jeweiligen Beiträge fällig..